Luas Lahan Produktif Pertanian (Lahan Sawah)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Produktif Pertanian (Lahan Sawah) | 1311 | 1311 | 1017 | 0 |
Luas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Sawah Irigasi | 0 | 863.35 | 0 | 0 |
Non Irigasi | 0 | 355.99 | 0 | 0 |
Luas Panen (Ha) Hasil Pertanian Pangan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Padi | 4631 | 3949 | 3962 | 3665 |
Jagung | 354 | 383 | 413 | 335 |
Kedelai | 353 | 1258 | 752 | 605 |
Kacang Tanah | 177 | 99 | 245 | 262 |
Kacang Hijau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luas Panen (Ha) Hasil Pertanian Perkebunan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilam | 7.55 | 7.55 | 34.95 | 0 |
Tembakau | 0 | 11 | 2 | 0 |
Kakao | 82.25 | 82.25 | 82.25 | 0 |
Kelapa | 1520.65 | 1520.65 | 1521.65 | 0 |
Data hasil Produksi (Ton) Pertanian Pangan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Padi | 26693 | 21453 | 21096 | 20429 |
Jagung | 2135 | 2168 | 2177 | 1840 |
Kedelai | 704 | 1914 | 988 | 6 |
Kacang Tanah | 247 | 134 | 314 | 244 |
Kacang Hijau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Hasil Produksi (Ton) Perkebunan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Nilam | 46.54 | 6.75 | 75.5 | 0 |
Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembakau | 0 | 8.8 | 0.81 | 0 |
Kakao | 78.34 | 81.09 | 90.76 | 0 |
Kelapa | 2663.64 | 2181 | 2279 | 0 |
Luas Panen (Ha) Hasil Sayuran Buah Semusim
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Bawang Merah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bawang Putih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bawang Daun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Hasil Produksi (Ton) Buah Sayuran Tahunan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Apel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpukat | 39.5 | 98.9 | 50 | 0 |
Belimbing | 10.2 | 11.9 | 15 | 0 |
Duku/Langsat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Hasil Produksi (Ton) Tanaman Biofarmaka
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Laos/Lengkuas | 481 | 315 | 229.5 | 0 |
Jahe | 25.6 | 59 | 65 | 0 |
Kencur | 107.5 | 89 | 68.8 | 0 |
Kunyit | 0 | 166.5 | 180 | 0 |
Lempuyang | 230 | 110 | 172.2 | 0 |
Data Hasil Produksi (Ton) Sayuran Buah Semusim
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Bawang Merah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bawang Putih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bawang Daun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Hasil Produksi Peternakan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Produksi Daging (Ton) | 68.81 | 75 | 77.33 | 0 |
Produksi Telur (Ton) | 68.81 | 75 | 67 | 0 |
Produksi Susu (Ton) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Inseminasi Buatan | 2760 | 1009 | 1753 | 0 |
Jumlah Pemotongan Tercatat Sapi | 0 | 257 | 265 | 0 |
Data Peredaran Straw Berdasarkan Jenis Bibit
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Limousin | 1225 | 835 | 1285 | 0 |
Simental | 825 | 410 | 467 | 0 |
Fries Holand | 1225 | 835 | 0 | 0 |
Brahman | 0 | 60 | 10 | 0 |
Data Populasi Peternakan (Ekor)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Puyuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelinci | 334 | 336 | 343 | 392 |
Burung Dara | 206 | 209 | 213 | 0 |
Ayam Buras | 73202 | 75559 | 78789 | 87982 |
Ayam Ras Petelur | 198 | 188 | 180 | 190 |
Situasi Umum Penyakit Hewan Menular (Jumlah Kasus)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Bovine Ephemeral Fever (BEF) | 18 | 0 | 8 | 0 |
Scabies (SC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mastitis (MAS) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Myasis (MYS) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cacingan (CAC) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Data Infrastruktur Pertanian
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Panjang JITUT (m) APBD | 150.2 | 0 | 802.5 | 0 |
Panjang JITUT (m) APBN | 190 | 318.9 | 0 | 0 |
Panjang JUT (m) APBD | 0 | 0 | 690 | 0 |
Panjang JUT (m) DAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pembangunan DAM Parit (unit) DAK | 2 | 2 | 1 | 0 |
Data Kartu Tani Yang Sudah Tersalurkan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Realisasi Kartu Tani | 0 | 0 | 4924 | 0 |
Jumlah PIN | 0 | 0 | 4924 | 0 |
Data Produktivitas (Ku/Ha) Pertanian Pangan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Padi | 57.56 | 54.32 | 53.24 | 55.75 |
Jagung | 60.31 | 56.66 | 52.74 | 54.87 |
Kedelai | 19.92 | 15.21 | 13.14 | 0.09 |
Kacang Tanah | 13.97 | 13.45 | 12.83 | 9.31 |
Kacang Hijau | 0 | 0 | 0 | 0 |